Répartition des crédits [ 1°année ] 2011-2012 |
|||||
| année 1 | Art 2 3 4 5 | Design d'Espace(s) 2 3 | Design(s) 4 5 | Design Graphique 2 3 | Design Textile 2 3 |
| Intitulé | Enseignants | Type | S 1 | S 2 | |
| UE 1 | Histoire, culture, théorie | ||||
| Atelier de langues étrangères | Paul Berry | Cours | 1 | 1 | |
| Conférences / voyages d'études | Collège des professeurs | Cours | 1 | 1 | |
| Art contemporain | Yves Aupetitallot | Cours | 2 | 1 | |
| Histoire de l'art | Marie De Brugerolle | Cours | 2 | 1 | |
| Image mouvement | Marie De Brugerolle | Cours | 2 | 1 | |
| Esthétique | Lydie Rekow-Fond | Cours | 2 | 1 | |
| total : | 10 | 6 | |||
| UE 2 | Problématique, méthodologie | ||||
| Recherches méthodologiques | Collège des professeurs | Atelier | 2 | 1 | |
| Ressources et documentation | Collège des professeurs | Atelier | 1 | 1 | |
| Ecrit / Analyses / Méthodes | Lydie Rekow-Fond | Cours | 2 | 1 | |
| Workshops Options | Collège des professeurs | Atelier | 0 | 2 | |
| Projet / Mémoire | Collège des professeurs | Atelier | 0 | 3 | |
| total : | 5 | 8 | |||
| UE 3 | Pratique, expérimentation, réalisation | ||||
| Recherches personnelles | Collège des professeurs | Atelier | 2 | 2 | |
| Volume - Installation | David Renaud | Cours | 2 | 2 | |
| Dessin - Langage de projet | Olivier Nottellet | Cours | 2 | 2 | |
| Couleurs / Dispositifs | Bruno Carbonnet | Cours | 2 | 2 | |
| Initiations techniques et technologiques | Collège des professeurs | Cours | 1 | 1 | |
| Volume | Katinka Bock | Atelier | 2 | 2 | |
| total : | 11 | 11 | |||
| UE 4 | Contextualisation, médiation | ||||
| Spatialisation | Collège des professeurs | Cours | 2 | 0 | |
| Analyse / énonciation | Collège des professeurs | Atelier | 2 | 0 | |
| Analyse et synthèse des recherches | Collège des professeurs | Atelier | 0 | 5 | |
| total : | 4 | 5 | |||
| * l'astérisque précédant le crédit indique que l'enseignement est optionnel. Les crédits manquants sont à récupérer au semestre suivant. |
| en savoir plus sur les crédits ECTS |