Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
Césure | Stage | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Semestre 3
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S3-Histoire / Culture /Théorie | 8 | Atelier de langues étrangères | Paul Berry | obligatoire | 1,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Conférences / Voyages d'études | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Feelings are Facts | Camille Pageard François Aubart | facultatif | 1,00 | ||
Contenu : | |||||
Histoire de l'art | Camille Paulhan | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Le Baratin | Vincent Romagny | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Les promesses de la nuit | Olivier Lebrun François Aubart | facultatif | 0,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Theorie de l'art | Vincent Romagny | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S3-Problématique / Méthodologie | 6 | Méthodologie spécifique | Collège Des Professeurs | obligatoire | 3,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Problématique de projet | Collège Des Professeurs | obligatoire | 3,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S3-Pratique / Expérimentation / Réalisation | 12 | 1234 objets | Niek Van de Steeg David Renaud | option | 2,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Cosmicomics | Olivier Nottellet Fabienne Ballandras | option | 2,00 | ||
De Facto / In Situ | Olivier Nottellet Fabienne Ballandras | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Erreur 404 : fichier introuvable | Nicolas Frespech | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
GEPP | Pauline Bastard | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Mise en oeuvre et développement | Collège Des Professeurs | obligatoire | 3,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Point de vue, images du monde | Guillaume Janot | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Prendre son temps | Veit Stratmann | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Print, Print | Nicolas Romarie | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Questions d'interprétations | Yaïr Barelli | facultatif | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Réalisations | Collège Des Professeurs | obligatoire | 3,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Vidéo - Lectures d’images | Olivier Zabat | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Workshops | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S3-Contextualisation / Médiation | 4 | Analyse / énonciation | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Dossier personnel | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Spatialisation | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Semestre 4
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S4-Histoire / Culture / Théorie | 8 | Atelier de langues étrangères | Paul Berry | obligatoire | 1,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Conférences / Voyages d'études | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Feelings are Facts | Camille Pageard François Aubart | facultatif | 1,00 | ||
Histoire de l'art | Camille Paulhan | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Le Baratin | Vincent Romagny | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Les promesses de la nuit | Olivier Lebrun François Aubart | facultatif | 0,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Théorie de l'art | Vincent Romagny | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S4-Problématique / Méthodologie | 6 | Méthodologie spécifique | Collège Des Professeurs | obligatoire | 3,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Problématique de projet | Collège Des Professeurs | obligatoire | 3,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S4-Pratique / Expérimentation / Réalisation | 12 | 'Hello World!' | Nicolas Frespech | option | 2,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
1234 objets | Niek Van de Steeg David Renaud | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Cosmicomics | Olivier Nottellet Fabienne Ballandras | obligatoire | 2,00 | ||
De Facto / In Situ | Olivier Nottellet Fabienne Ballandras | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
GEPP | Pauline Bastard | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Mise en oeuvre et développement | Collège Des Professeurs | obligatoire | 3,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Point de vue, images du monde | Guillaume Janot | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Prendre son temps | Veit Stratmann | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Print, Print | Nicolas Romarie | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Questions d'interprétations | Yaïr Barelli | facultatif | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Réalisations | Collège Des Professeurs | obligatoire | 4,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Vidéo - Lectures d’images | Olivier Zabat | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Workshops | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S4-Contextualisation / Médiation | 4 | Analyse / énonciation | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Dossier personnel | Collège Des Professeurs | option | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Spatialisation | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Semestre 5
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S5-Histoire / Culture / Théorie | 8 | Atelier de langues étrangères | Paul Berry | obligatoire | 1,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Conférences / Voyages d'études | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Feelings are Facts | Camille Pageard François Aubart | facultatif | 1,00 | ||
Histoire de l'art | Camille Paulhan | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Séminaire de culture générale | François Aubart | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Théorie de l'art | Vincent Romagny | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S5-Problématique / Méthodologie | 6 | La documentation | Nicolas Romarie François Aubart | obligatoire | 1,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Méthodologie spécifique | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Problématique de projet | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Texte | François Aubart | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S5-Pratique / Expérimentation / Réalisation | 12 | 1234 objets | Niek Van de Steeg David Renaud | option | 2,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Club informatique | Nicolas Frespech | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Cosmicomics | Olivier Nottellet Fabienne Ballandras | option | 2,00 | ||
De Facto / In situ | Olivier Nottellet Fabienne Ballandras | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
GEPP | Pauline Bastard | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Mise en oeuvre et développement | Collège Des Professeurs | obligatoire | 3,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Point de vue, images du monde | Guillaume Janot | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Pratiques écrite & orale des arts poétiques | Patrick Beurard-Valdoye | facultatif | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Print, Print, Print | Nicolas Romarie | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Questions d'interprétations | Yaïr Barelli | facultatif | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Réalisations | Collège Des Professeurs | obligatoire | 4,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Vidéo - Lectures d’images | Olivier Zabat | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Workshops | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S5-Contextualisation / Médiation | 4 | Analyse / énonciation | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Dossier personnel | Collège Des Professeurs | option | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Spatialisation | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Semestre 6
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S6-Histoire / Culture / Théorie | 5 | Atelier de langues étrangères | Paul Berry | obligatoire | 1,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Conférences / Voyages d'études | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Feelings are Facts | Camille Pageard François Aubart | facultatif | 1,00 | ||
Histoire de l'art | Camille Paulhan | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Séminaire de culture générale | François Aubart | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Théorie de l'art | Vincent Romagny | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S6-Problématique / Méthodologie pôle Art | 4 | La documentation | Nicolas Romarie François Aubart | obligatoire | 1,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Méthodologie spécifique | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Problématique de projet | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Texte | François Aubart | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S6-Pratique / Expérimentation / Réalisation | 4 | 1234 objets | Niek Van de Steeg David Renaud | option | 1,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Club informatique | Nicolas Frespech | option | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Cosmicomics | Olivier Nottellet Fabienne Ballandras | obligatoire | 1,00 | ||
De Facto / In Situ | Olivier Nottellet Fabienne Ballandras | option | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
GEPP | Pauline Bastard | option | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Mise en oeuvre et développement | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Point de vue, images du monde | Guillaume Janot | option | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Pratiques écrite & orale des arts poétiques | Patrick Beurard-Valdoye | facultatif | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Print, Print, Print | Nicolas Romarie | option | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Questions d'interprétations | Yaïr Barelli | facultatif | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Réalisations | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Vidéo - Lectures d’images | Olivier Zabat | option | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Workshops | Collège Des Professeurs | option | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S6-Contextualisation / Médiation | 2 | Stage | obligatoire | 2,00 | |
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S6-Diplôme | 15 | DNA | Jury de Diplôme | obligatoire | 15,00 |
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
Césure | Stage | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Semestre 7
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S7-Histoire / Culture / Théorie | 8 | Atelier de langues étrangères | Paul Berry | obligatoire | 1,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Conférences / Voyages d'études | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Esthétique et pratique théorique | Marie Canet | obligatoire | 1,00 | ||
Contenu : | |||||
HA22: Pour une histoire de l’art pro-active et prospective. 1992-2022. | Marie de Brugerolle | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
La forme de la formation | Patrick Beurard-Valdoye | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Nouveaux modèles | Thomas Boutoux | obligatoire | 1,00 | ||
Recherches théoriques | Collège Des Professeurs | obligatoire | 3,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S7-Recherche / Méthodologie | 7 | Journées d'études | option | 1,00 | |
Méthodologie spécifique | Prof. Plasticien Référent | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Problématique de projet | Prof. Plasticien Référent | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Projet-Mémoire | Prof. Théoricien Référent | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Séminaires | obligatoire | 2,00 | |||
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S7-Projet / Production | 11 | Blueprint | Thomas Boutoux Marie Voignier Armando Andrade Tudela | obligatoire | 1,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Les accrochages | Agnès Gayraud Marie de Brugerolle | obligatoire | 2,00 | ||
Mise en oeuvre et développement | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Productions | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Studios | obligatoire | 4,00 | |||
Workshops | Collège Des Professeurs | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S7-Contextualisation / Médiation | 4 | Analyse / énonciation | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Professionnalisation | option | 2,00 | |||
Spatialisation | Collège Des Professeurs | option | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Semestre 8
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S8-Histoire / Culture / Théorie | 8 | Atelier de langues étrangères | Paul Berry | obligatoire | 1,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Conférences / Voyages d'études | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Esthétique et pratique théorique | Marie Canet | obligatoire | 1,00 | ||
Contenu : | |||||
HA22: Pour une histoire de l’art pro-active et prospective. 1992-2022. | Marie de Brugerolle | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Nouveaux modèles | Thomas Boutoux | obligatoire | 1,00 | ||
Recherches théoriques | Collège Des Professeurs | obligatoire | 4,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S8-Recherche / méthodologie | 7 | Journées d'études | option | 1,00 | |
Méthodologie spécifique | Prof. Plasticien Référent | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Problématique de projet | Prof. Plasticien Référent | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Projet-Mémoire | Prof. Théoricien Référent | obligatoire | 3,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Séminaires | obligatoire | 2,00 | |||
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S8-Projet / Production | 11 | Blueprint | Thomas Boutoux Marie Voignier Armando Andrade Tudela | obligatoire | 1,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Les accrochages | Agnès Gayraud Marie de Brugerolle | obligatoire | 2,00 | ||
Mise en oeuvre et développement | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Productions | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Studios | obligatoire | 4,00 | |||
Workshops | Collège Des Professeurs | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S8-Contextualisation / Médiation | 4 | Analyse / énonciation | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Professionnalisation | option | 2,00 | |||
Spatialisation | Collège Des Professeurs | option | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Semestre 9
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S9-Histoire / Culture / Théorie | 8 | Atelier de langues étrangères | Paul Berry | obligatoire | 1,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Conférences / Voyages d'études | Collège Des Professeurs | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Esthétique et pratique théorique | Marie Canet | obligatoire | 1,00 | ||
Contenu : | |||||
HA22: Pour une histoire de l’art pro-active et prospective. 1992-2022. | Marie de Brugerolle | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
La forme de la formation | Patrick Beurard-Valdoye | obligatoire | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Nouveaux modèles | Thomas Boutoux | obligatoire | 1,00 | ||
Recherches théoriques | Collège Des Professeurs | obligatoire | 3,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S9-Recherche / Méthodologie | 7 | Journées d'études | option | 1,00 | |
Méthodologie spécifique | Prof. Plasticien Référent | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Problématique de projet | Prof. Plasticien Référent | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Projet-Mémoire | Prof. Théoricien Référent | obligatoire | 3,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Séminaires | obligatoire | 2,00 | |||
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S9-Projet / Production | 11 | Blueprint | Thomas Boutoux Marie Voignier Armando Andrade Tudela | obligatoire | 2,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Les accrochages | Agnès Gayraud Marie de Brugerolle | obligatoire | 1,00 | ||
Mise en oeuvre et développement | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Productions | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : | |||||
Studios | obligatoire | 4,00 | |||
Workshops | Collège Des Professeurs | option | 2,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S9-Contextualisation / Médiation | 4 | Analyse / énonciation | Collège Des Professeurs | obligatoire | 2,00 |
Objectifs pédagogiques : | |||||
Professionnalisation | option | 2,00 | |||
Spatialisation | Collège Des Professeurs | option | 1,00 | ||
Objectifs pédagogiques : |
Semestre 10
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
S10-Diplôme | 30 | DNSEP | Jury de Diplôme | obligatoire | 30,00 |
Contenu : |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
ACTH |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
Numérique |
Code UE | E.C.T.S | Enseignement | Professeurs | Caractère | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
PPF |